Alkaline Producing Foods
For general health: 60%-70%. For therapeutic care: 90%-100%.
Average American diet consumes approximately 10%-15% alkaline foods.
| agar agar | fruit juices – no added sugar | pears, sweet |
| alfalfa sprouts | garlic | peas, fresh, sweet |
| almonds | ginger, fresh | peas less sweet |
| amaranth | gooseberry | persimmon |
| apples | grapefruit | pickles, homemade |
| apples, sour | grapes, less sweet | pineapple |
| apricots | grapes, sour | pumpkin, less sweet |
| arrowroot flour | green beans, fresh | pumpkin, sweet |
| artichoke, globe | green peas | quinoa |
| artichoke, Jerusalem | guavas | radish |
| asparagus | herbs, leafy green | raisins |
| avocados | honey, raw | raspberry |
| bamboo shoots | horseradish | rhubarb |
| bananas, ripe | kale | rutabaga |
| barley malt sweetener- Bronners | kelp, karengo | sapote |
| beans, dried | kiwi | sauerkraut |
| beets | kohlrabi | sea salt, vegetable |
| bell pepper | kudzu root | seaweeds |
| berries | leeks | sesame seeds, whole |
| blackberries | lemons | soy beans dry |
| broccoli | lettuce, leafy green | soy cheese |
| brown rice syrup | lettuce, pale green | soy milk |
| brussel sprouts | lima beans, dried | spices |
| cabbage | lima beans, green | spinach, raw |
| cantaloupe | limes | sprouted grains |
| carrots | mango | squash |
| cauliflower | mayonnaise, homemade | strawberry |
| cayenne | melons | tamari |
| celery | milk, raw goat | tangerine |
| chard leaves | millet | taro |
| cherries | miso | tempeh |
| cherries, sour | mushrooms | tofu |
| chestnuts, dry roasted | muskmelons | tomato, less sweet |
| coconut, fresh | nectarines | tomato, sweet |
| corn, sweet, fresh | okra | turnip |
| cucumbers | olives, ripe | umeboshi plum |
| currants | onions | vegetable juices – chk content |
| daikon | oranges | vinegar, apple cider |
| dates, dried (avoid sulfured ones) | papaya | vinegar, sweet brown rice |
| dates, fresh | parsley | water chestnuts |
| egg yolks, soft cooked | parsnips | watercress |
| eggplant | passionfruit | watermelon |
| endive | peaches, less sweet | yeast, nutritional flakes |
| essene bread | peaches, sweet | |
| figs, dried (avoid sulfured ones) | pears | |
| figs, fresh | pears, less sweet |
Acid Producing Foods
For general health: 30%-40%. For therapeutic care: 0%-10%. Average American diet consumes approximately 80%-90% acid foods.
| artificial sweeteners | maple syrup, processed & unprocessed |
| bananas, green | mayonnaise, store purchased |
| barley | milk, homogenized & most processed dairy products |
| barley malt syrup | milk, homogenized goat |
| beef (all) | molasses, unsulphered, organic |
| beer | mustard |
| blueberries | nutmeg |
| bran: oat, wheat | nuts: brazil, pecans, macadamias, pistachios, walnuts peanuts |
| breads: refined – corn, oats, rice, rye | oats, oatmeal |
| buckwheat | olive oil |
| butter, salted | olives, pickled |
| carbonated drinks | pasta, white & whole grain |
| cashews | pastries, all |
| cereals, unrefined & refined | peanut butter |
| cheeses: mild & crumbly, sharp & tasty | peanuts |
| chicken | peas, dried |
| chocolate | pickles, commercial |
| cigarette tobacco | plums |
| cigarettes | popcorn, with butter & plain |
| coconut, dried | pork, bacon |
| coffee | potatoes with no skin |
| corn, corn syrup | prunes |
| cornmeal | rabbit |
| crackers: rice, wheat, unrefined rye, soda | rice: basmati, brown & white |
| cranberries | rye grain |
| cream of wheat, unrefined | rye bread, organic & sprouted |
| currants | salt: refined & iodized |
| custard with white sugar | seeds: pumpkin, sunflower |
| deer | semolina flour |
| dried beans, mung, adzuki, pinto, kidney, garbanzo | shellfish |
| drugs | sodas |
| eggs: whites, whole, hard cooked | soy sauce, commercial |
| fish | spelt |
| flour: white, wheat, whole wheat | squash, winter |
| fructose | sugar, brown & white |
| fruit juices with sugar | sunflower seeds |
| goat | tapioca |
| honey, pasteurized | tea, black |
| jams | turkey |
| jellies | veal |
| ketchup | vinegar, white & processed |
| lamb | walnuts |
| lentils | wheat bread, sprouted organic |
| liquor | wheat germ |
| wine | |
| yogurt, sweetened |

